
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 |
胜:3分 / 平:1分 / 负:0分。小组赛结束后积分高者排名靠前。
1. 相互战绩积分;2. 相互净胜球;3. 相互进球;4. 总净胜球;5. 总进球;6. 公平竞赛积分。
亚洲区8.5个(含附加赛),欧洲区16个,南美区7.5个,非洲区9.5个等。
小组前二直接晋级,第三名进入附加赛,争夺剩余名额。



* 图片仅为示意,实时积分请关注官方数据
| 年份 | 冠军 | 小组积分 | 战绩 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 7分 | 2胜1平 |
| 2018 | 法国 | 7分 | 2胜1平 |
| 2014 | 德国 | 9分 | 3胜 |
| 2010 | 西班牙 | 9分 | 3胜 |
| 2006 | 意大利 | 7分 | 2胜1平 |
